25 de febrero de 2021 | ||
Independiente … | 1 - 1 | Deportivo Cali |
Alianza Petrolera | 0 - 5 | Deportes Tolima |
Jaguares de Có… | 2 - 0 | Deportivo Pereira |
Once Caldas | 0 - 1 | Deportivo Pasto |
24 de febrero de 2021 | ||
Independiente … | 2 - 0 | Boyacá Chicó |
Atlético Bucar… | 3 - 2 | Atlético Nacional |
Águilas Doradas | 1 - 2 | La Equidad |
América de Cali | 0 - 0 | Envigado |
23 de febrero de 2021 | ||
Junior | 2 - 0 | Millonarios |
22 de febrero de 2021 | ||
Deportivo Cali | 1 - 1 | Alianza Petrolera |
21 de febrero de 2021 | ||
Atlético Nacional | 2 - 2 | América de Cali |
Independiente … | 0 - 0 | Independiente … |
Deportivo Pasto | 2 - 2 | Jaguares de Có… |
La Equidad | 0 - 0 | Once Caldas |
20 de febrero de 2021 | ||
Boyacá Chicó | 2 - 1 | Junior |
Deportivo Pereira | 0 - 0 | Águilas Doradas |
Envigado | 1 - 0 | Atlético Bucar… |
19 de febrero de 2021 | ||
Deportes Tolima | 3 - 1 | Patriotas Boyacá |
18 de febrero de 2021 | ||
América de Cali | 0 - 0 | Independiente … |
Millonarios | 3 - 1 | Deportivo Pasto |
26 de febrero de 2021 | ||
Barranquilla | 0 - 0 | Atlético Huila |
Unión Magdalena | 1 - 0 | Bogotá |
24 de febrero de 2021 | ||
Cortuluá | 1 - 0 | Real San Andrés |
23 de febrero de 2021 | ||
Fortaleza CEIF | 3 - 2 | Valledupar |
22 de febrero de 2021 | ||
Atlético Huila | 0 - 2 | Atlético |
Leones | 2 - 1 | Barranquilla |
Bogotá | 2 - 1 | Llaneros |
20 de febrero de 2021 | ||
Real San Andrés | 0 - 1 | Unión Magdalena |
Cortuluá | 0 - 0 | Tigres |
Boca Juniors d… | 0 - 0 | Orsomarso |
19 de febrero de 2021 | ||
Real Cartagena | 2 - 3 | Deportes Quindío |
18 de febrero de 2021 | ||
Bogotá | 1 - 3 | Leones |
17 de febrero de 2021 | ||
Real San Andrés | 2 - 2 | Atlético Huila |
15 de febrero de 2021 | ||
Deportes Quindío | 1 - 1 | Boca Juniors d… |
Unión Magdalena | 2 - 1 | Real Cartagena |
Barranquilla | 1 - 2 | Fortaleza CEIF |
Valledupar | 6 - 0 | Bogotá |
Tigres | 2 - 0 | Orsomarso |
14 de febrero de 2021 | ||
Cortuluá | 0 - 0 | Atlético Huila |
Llaneros | 0 - 0 | Real San Andrés |
27 de febrero de 2021 | ||
Sevilla | 0 - 2 | Barcelona |
Eibar | 1 - 1 | Huesca |
26 de febrero de 2021 | ||
Levante | 1 - 1 | Athletic Bilbao |
24 de febrero de 2021 | ||
Barcelona | 3 - 0 | Elche |
22 de febrero de 2021 | ||
Osasuna | 0 - 2 | Sevilla |
21 de febrero de 2021 | ||
Athletic Bilbao | 1 - 1 | Villarreal |
Huesca | 3 - 2 | Granada |
Real Sociedad | 4 - 0 | Deportivo Alavés |
Barcelona | 1 - 1 | Cádiz |
20 de febrero de 2021 | ||
Real Valladolid | 0 - 1 | Real Madrid |
Valencia | 2 - 0 | Celta Vigo |
Atlético de Madrid | 0 - 2 | Levante |
Elche | 1 - 0 | Eibar |
19 de febrero de 2021 | ||
Real Betis | 1 - 0 | Getafe |
17 de febrero de 2021 | ||
Levante | 1 - 1 | Atlético de Madrid |
15 de febrero de 2021 | ||
Cádiz | 0 - 4 | Athletic Bilbao |
14 de febrero de 2021 | ||
Villarreal | 1 - 2 | Real Betis |
Levante | 0 - 1 | Osasuna |
Real Madrid | 2 - 0 | Valencia |
Getafe | 0 - 1 | Real Sociedad |
27 de febrero de 2021 | ||
West Bromwich Albion ![]() |
1 - 0 | Brighton & Hov… |
Manchester City ![]() |
2 - 1 | ![]() |
23 de febrero de 2021 | ||
Leeds United | 3 - 0 | ![]() |
22 de febrero de 2021 | ||
Brighton & Hov… | 1 - 2 | ![]() |
21 de febrero de 2021 | ||
Manchester United ![]() |
3 - 1 | ![]() |
Arsenal ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Aston Villa ![]() |
1 - 2 | ![]() |
West Ham United ![]() |
2 - 1 | ![]() |
20 de febrero de 2021 | ||
Fulham | 1 - 0 | Sheffield United |
Liverpool ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Burnley | 0 - 0 | ![]() |
Southampton ![]() |
1 - 1 | ![]() |
19 de febrero de 2021 | ||
Wolverhampton Wanderers | 1 - 0 | Leeds United |
17 de febrero de 2021 | ||
Everton ![]() |
1 - 3 | ![]() |
Burnley | 1 - 1 | Fulham |
15 de febrero de 2021 | ||
Chelsea ![]() |
2 - 0 | ![]() |
West Ham United ![]() |
3 - 0 | Sheffield United |
27 de febrero de 2021 | ||
Dijon | 0 - 4 | Paris Saint-Germain |
Girondins de Bordeaux | 1 - 2 | Metz |
26 de febrero de 2021 | ||
Stade Rennais FC | 1 - 2 | OGC Nice |
24 de febrero de 2021 | ||
Nîmes | 1 - 0 | Lorient |
21 de febrero de 2021 | ||
Paris Saint-Germain | 0 - 2 | Monaco |
Lorient | 1 - 4 | LOSC Lille Métropole |
Strasbourg | 0 - 0 | Angers SCO |
Nîmes | 2 - 0 | Girondins de Bordeaux |
OGC Nice | 1 - 2 | Metz |
Lens | 2 - 1 | Dijon |
Montpellier Hérault SC | 2 - 1 | Stade Rennais FC |
20 de febrero de 2021 | ||
Nantes | 1 - 1 | Olympique de Marseille |
Saint-Etienne | 1 - 1 | Stade de Reims |
19 de febrero de 2021 | ||
Brest | 2 - 3 | Olympique Lyonnais |
17 de febrero de 2021 | ||
Olympique de Marseille | 3 - 2 | OGC Nice |